Описание
Общие характеристики
Производитель![]() | ASUS |
Производитель видеопроцессора![]() | GeForce |
Тип![]() | не указан |
Интерфейс![]() | PCI-E 16x 3.0 |
Количество занимаемых слотов![]() | 2 |
Необходимость дополнительного питания![]() | нет |
Графический процессор
Графический процессор![]() | NVIDIA GeForce GT 640 |
Кодовое название ![]() | GK107 |
Частота графического процессора, МГц![]() | 901 |
Количество графических процессоров![]() | 1 |
Техпроцесс, нм![]() | 28 |
Оперативная видеопамять
Объем оперативной памяти, Мбайт![]() | 2048 |
Тип оперативной памяти![]() | GDDR3 |
Частота оперативной памяти, МГц![]() | 1782 |
Шина памяти, бит![]() | 128 |
Шейдеры и вычислительные блоки
Версия шейдеров![]() | 5.0 |
Частота шейдерных блоков, МГц![]() | 1802 |
Число универсальных (шейдерных) процессоров![]() | 384 |
Число блоков растеризации![]() | 16 |
Число текстурных блоков![]() | 32 |
Охлаждение
Тип охлаждения![]() | активное |
Дизайн системы охлаждения![]() | кастомный |
Количество вентиляторов![]() | 1 |
Водяное охлаждение![]() | нет |
Поддержка стандартов и технологий
Версия DirectX![]() | 11 |
Версия OpenGL![]() | 4.3 |
Поддержка SLI/CrossFire ![]() | нет |
Поддержка CrossFire X![]() | нет |
Поддержка 3-Way SLI![]() | нет |
Поддержка Quad SLI![]() | нет |
Поддержка AMD APP (ATI Stream) ![]() | нет |
Поддержка CUDA![]() | есть |
Поддержка TurboCache/HyperMemory ![]() | нет |
Поддержка HDCP ![]() | есть |
Технические характеристики
Количество поддерживаемых мониторов![]() | 4 |
Максимальная степень FSAA ![]() | 32x |
Максимальная степень анизотропной фильтрации![]() | 16x |
Максимальное разрешение ![]() | 2560×1600 |
Частота RAMDAC, МГц![]() | 400 |
Разъемы
Количество разъемов VGA![]() | 1 |
Количество разъемов DVI![]() | 2 |
Количество разъемов HDMI![]() | 1 |
Количество разъемов Mini HDMI![]() | 0 |
Количество разъемов Micro HDMI![]() | 0 |
Количество разъемов DisplayPort![]() | 0 |
Количество разъемов Mini DisplayPort![]() | 0 |
Количество интерфейсов VIVO![]() | 0 |
Количество интерфейсов Tv-out![]() | 0 |
Количство компонентных выходов![]() | 0 |
Размеры
Форм-фактор![]() | Стандартный |
Ширина, мм![]() | 210 |
Высота, мм![]() | 105 |
Отзывы
Отзывов пока нет.