Описание
Основные характеристики | |
Производитель | GIGABYTE |
Модель | GV-R485OC-1GH |
Тип оборудования | Видеокарта |
Графический процессор | |
GPU | RADEON HD 4850 |
Техпроцесс | 55 нм |
Частота GPU | 700 МГц (измерено в НИКСе) |
Кол-во шейдерных процессоров | 800 |
Кол-во пиксельных конвейеров | 40, 16 блоков выборки текстур |
Память видеокарты | |
Видеопамять | 1 Гб |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
Частота видеопамяти | 993 МГц (измерено в НИКСе) |
Отличительные особенности | |
Поддержка API | DirectX 10.1, OpenGL 3.x |
Поддержка мониторов | |
Порты | 2 выхода DVI-I, HDMI переходник в комплекте, переходник на D-Sub в комплекте, выход S-Video, выход RCA через переходник |
RAMDAC | 400 МГц — 2 шт., 10 бит на канал. |
Максимальное разрешение экрана | 2560 x 1600 при подключении DVI монитора, 2048 x 1536 (при подключении аналогового монитора). |
Поддержка HDCP | Есть (1080p) |
Охлаждение | |
Охлаждение видеокарты | Активное охлаждение |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Название системы охлаждения | Zalman |
Управление скоростью вентилятора видеокарты | Нет (проверено в НИКСе) |
Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
Питание | |
Разъем питания | 6 pin |
Рекомендуемая мощность блока питания | 450 Вт или 550 Вт для двух видеокарт в режиме CrossFire |
Совместимость | |
Поддержка ОС | Windows XP x64, Windows XP, Windows MCE 2005, Windows Vista |
Низкопрофильная плата | Нет |
Интерфейс | PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 1.х) с возможностью объединения карт при помощи CrossfireX |
Поддержка CrossFire | Возможно объединение карт при помощи CrossfireX |
Отзывы
Отзывов пока нет.