Описание
Технические характеристики Nokia 5.1
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | Nokia 5.1, TA-1061, TA-1075, TA-1076, TA-1081, TA-1088 |
Дата анонса и начала продаж | май 2018 / июль 2018 |
Размеры (ДxШxВ) | 151.1 x 70.7 x 8.2 мм. |
Вес | 153 г. |
Материалы корпуса | алюминий (серия 6000) и стекло |
Доступные цвета корпуса | черный, закаленный синий, медный |
Операционная система на момент релиза | Android 10 |
Связь | |
Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM |
Режим работы SIM-карт | dual stand-by (попеременный режим работы) |
Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 |
Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
Передача данных | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Спутниковая навигация | GPS с поддержкой A-GPS, GLONASS, BeiDou |
NFC | есть |
Инфракрасный порт | нет |
Платформа | |
Процессор | восьмиядерный MediaTek Helio P18 (MT6755S) 4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.2 GHz Cortex-A53 (28 nm техпроцесс) |
Графический процессор | Mali-T860MP2 |
Внутренняя память | 16 GB |
Оперативная память | 2 GB |
Дисплей | |
Тип дисплея | емкостный сенсорный экран IPS LCD, 16M цветов |
Размер экрана | 5.5 дюйма (~73.1% лицевой поверхности устройства) |
Разрешение экрана | 1080 x 2160, 18:9, ~439 ppi |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass |
Дополнительно | автоматический поворот экрана |
Камера | |
Основная камера | одна |
Разрешение основной камеры | 16 MP (PDAF) |
Функционал основной камеры | Dual-LED dual-tone, panorama, HDR |
Оптика | — |
Запись видео | 1080p@30fps |
Разрешение фронтальной камеры | 8 MP (апертура f/2.0) |
Запись видео фронтальной камерой | 720p@30fps |
Порты и разъемы | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Слот для карт памяти | есть, отдельный до 128 GB |
Звук | |
3.5mm jack | есть |
Технологии | — |
FM-радио | есть |
Датчики и сенсоры | |
Освещенности | есть |
Приближения | есть |
Гироскоп | есть |
Компас | нет |
Холла | нет |
Акселерометр | есть |
Барометр | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть, на задней части |
Батарея | |
Тип и емкость аккумулятора | Li-Ion 2970 mAh |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Быстрая зарядка | нет |
Комплектация | |
Стандартная комплектация | Смартфон, USB-кабель, зарядное устройство 5V / 2A |
Отзывы
Отзывов пока нет.